SharePoint: Introductie
SharePoint is de Microsoft variant van een "intranet uit de doos". Sterker nog, de meeste bedrijven die al gebruik maken van Microsoft software, hebben het al in huis maar weten het niet of gebruiken het niet.
SharePoint concentreert zich op het delen en samenwerken vanuit de Office omgeving. Zo kan er bijvoorbeeld met een paar klikken van de muis een website ingericht worden. Binnen deze website kunnen collega’s documenten en andere belangrijke informatie onderling uitwisselen. Van SharePoint bestaan verschillende versies: SharePoint Foundation, SharePoint Server Standaard en SharePoint Server Enterprise. Daarnaast zijn er een aantal gespecialiseerde versies voor internet sites en zoek toepassingen. SharePoint Foundation kan gratis gedownload worden bij Microsoft. SharePoint Foundation kent een aantal functionele beperkingen ten opzichte van de overige SharePoint producten. Voor deze moet een licentie aangeschaft worden.
In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van alle functionele verschillen tussen SharePoint Foundation, SharePoint Server Standaard en SharePoint Server Enterprise:
| SharePoint Foundation | SharePoint Standaard | SharePoint Enterprise |
|---|---|---|
| Aanpassingen met de browser | Beheer van rijke media | Access Services |
| Architectuur high-availability | Business Connectivity Services-profielpagina | Advanced Content Processing |
| Beheer van machtigingen | Click through-relevantie | Berekende KPI's |
| Blogs | Compliance | Business intelligence center |
| Business Connectivity Services | Documentensets | Contextueel zoeken |
| Business Data Connectivity-service | Duplicaten detecteren | Dashboards |
| Client Object Model (OM) | Federated Search | Data Connection Library |
| Configuratiewizards | Fonetisch zoeken en zoeken op bijnaam | Excel Services |
| Dashboard voor ontwikkelaars | Gefaseerde bestemmingen | Excel Services en PowerPivot voor SharePoint |
| Discussies | Inhoudsbeheer | Geavanceerd sorteren |
| Doelgroep gebruiken | Meest relevante treffers | Gedetailleerde verfijning |
| Event receivers | Memberships | Grafiekwebparts |
| Externe gegevenskolom | Mijn inhoud | Indexeren van rijke content |
| Externe lists | Mijn nieuwsfeed | InfoPath Forms Services |
| Foto's en aanwezigheidsinformatie | Mijn profiel | Integratie van bedrijfsgegevens met de Office-client |
| Gestroomlijnd centraal beheer | Mobiele zoekervaring | PerformancePoint Services |
| Kant-en-klare webparts | Navigatie met behulp van metagegevens | Rank profiles |
| Language Integrated Query (LINQ) voor SharePoint | Netwerk van collega's | Thumbnails en voorbeelden |
| Managed accounts | Notitiebord | Uitbreidbaar zoekplatform |
| Meertalige gebruikersinterface | Ondernemingswiki's | Uitgevouwen structuur |
| Mobiele connectiviteit | Organisatiebrowser | Vergelijkbare resultaten |
| Multi-tenancy | Personen en expertise zoeken | Visio Services |
| Niet-gekoppelde databases herstellen | Ratings | Visuele 'best bets' treffers |
| Ondersteuning van read-only databases | Recent vervaardigde inhoud | Web Analytics |
| Ondersteuning voor Office Web Applicaites | Recente activiteiten | Webparts met zakelijke gegevens |
| Ondersteuning voor verschillende browsers | Service voor managed metadata | Zoeken op extreem grote schaal |
| Ondersteuning voor Windows 7 | Shared Content Types | |
| Ondersteuning voor Windows PowerShell | SharePoint 2010 Search Connector Framework | Bevat alle SharePoint Foundation en SharePoint Standaard functionaliteit |
| Op claims gebaseerde autenticatie | Sorteren | |
| Patch management | Statusupdates | |
| Quota templates | Stel mij een vraag | |
| Rapportage van gebruik en logging | Suggesties voor trefwoorden | |
| Remote BLOB storage (SQL-functie) | "Suggesties voor zoekopdrachten, ""Bedoelt u?"", en verwante zoekopdrachten" | |
| REST- en ATOM-datafeeds | Tag clouds | |
| Ribbon en dialoogvensters | Tag profielen | |
| Sandbox-omgeving | Tags | |
| Schaalbaarheid en beheer van grote lijsten | Tags en notities | |
| Secure Store Service | Unieke document-id's | |
| SharePoint Designer | Verbeterde governance | |
| SharePoint Health Analyzer | Verfijning met behulp van metagegevens | |
| SharePoint List | Verfijning van relevantie | |
| SharePoint Ribbon | Voorgestelde collega's | |
| SharePoint Service Architecture | Word Automation Services | |
| SharePoint timer jobs | Workflow-templates | |
| SharePoint Workspace | Zoekbereiken | |
| Silverlight web part | Zoeken met Windows 7 | |
| Solution packages | Zoeken op ondernemingsniveau | |
| Toegankelijkheid | ||
| Verbeterde back-upfuncties | Bevat alle SharePoint Foundation functionaliteit | |
| Verbeterde installatie en configuratie | ||
| Verbindingen met Microsoft Office-clients | ||
| Verbindingen met Office Communication Server en Exchange | ||
| Visual Studio 2010 SharePoint Developer Tools | ||
| Visuele upgrade | ||
| Webparts | ||
| Wiki's | ||
| Workflow | ||
| Workflow-models | ||
| Zoeken op site |
De installatie handleiding om SharePoint Server 2010 zelf te kunnen proberen wordt momenteel nog gemaakt. Onze installatie handleiding om eenvoudig een Microsoft Office SharePoint Server 2007 testomgeving te maken treft u hier aan. Als u meer wil weten over onze SharePoint diensten, neemt u dan contact met ons op.


